Informationen zu Ermold: Unterschied zwischen den Versionen

Aus MuseumWiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
Zeile 11: Zeile 11:
 
{| class="galleryTable noFloat"
 
{| class="galleryTable noFloat"
 
|-
 
|-
| [[File:1897_Ermold_Patent_US580641_1.jpg|150px|thumb|left|Seitenriss]]
+
| [[File:1897_Ermold_Patent_US580641_1.jpg|200px|thumb|left|Seitenriss]]
| [[File:1897_Ermold_Patent_US580641_2.jpg|150px|thumb|left|Details]]
+
| [[File:1897_Ermold_Patent_US580641_2.jpg|200px|thumb|left|Details]]
| [[File:1897_Ermold_Patent_US580641_3.jpg|150px|thumb|left|Patentantrag 1/2]]
+
| [[File:1897_Ermold_Patent_US580641_3.jpg|200px|thumb|left|Patentantrag 1/2]]
| [[File:1897_Ermold_Patent_US580641_4.jpg|150px|thumb|left|Patentantrag 2/2]]
+
| [[File:1897_Ermold_Patent_US580641_4.jpg|200px|thumb|left|Patentantrag 2/2]]
 
|}
 
|}
'''Patentantrag 1897 für Wickelmaschine'''<br>
+
'''Patentantrag 1900 für Wickelmaschine'''<br>
 
{| class="galleryTable noFloat"
 
{| class="galleryTable noFloat"
 
|-
 
|-
| [[File:1897_Ermold_Patent_US580641_1.jpg|150px|thumb|left|Seitenriss]]
+
| [[File:1900_Ermold_Patent_US659960_1.jpg|200px|thumb|left|Seitenriss]]
| [[File:1897_Ermold_Patent_US580641_2.jpg|150px|thumb|left|Details]]
+
| [[File:1900_Ermold_Patent_US659960_2.jpg|200px|thumb|left|Seitenriss]]
| [[File:1897_Ermold_Patent_US580641_3.jpg|150px|thumb|left|Patentantrag 1/2]]
+
| [[File:1900_Ermold_Patent_US659960_3.jpg|200px|thumb|left|Seitenriss]]
| [[File:1897_Ermold_Patent_US580641_4.jpg|150px|thumb|left|Patentantrag 2/2]]
+
| [[File:1900_Ermold_Patent_US659960_4.jpg|200px|thumb|left|Seitenriss]]
 +
 
 
|}
 
|}
  

Version vom 24. Juni 2017, 15:16 Uhr

Auf Bild tippen für Bildvergrösserung

Patentantrag 1890 für Pedal und Kupplung (für Korkmaschine)

Seitenriss Maschine
Details
Patentantrag 1/2
Patentantrag 2/2

Patentantrag 1897 für Wickelmaschine

Seitenriss
Details
Patentantrag 1/2
Patentantrag 2/2

Patentantrag 1900 für Wickelmaschine

Seitenriss
Seitenriss
Seitenriss
Seitenriss





Später hatte Friederich dann Salathé übernommen.